This page has data for two shifts. Please scroll down
You can support us by paying 10 Rs or More here
Shift :-2, Date:-28/10/2020
marks | No. of Students |
---|---|
2 | 28/10/2020 |
142.25 | 1 |
136.75 | 1 |
130.75 | 1 |
125.75 | 1 |
125 | 1 |
124.5 | 1 |
124 | 1 |
123.25 | 1 |
122.5 | 1 |
122.25 | 1 |
121.5 | 1 |
118.75 | 1 |
116.75 | 1 |
116.25 | 2 |
116 | 1 |
115.5 | 1 |
115.25 | 1 |
115 | 1 |
114.5 | 1 |
114.25 | 1 |
114 | 2 |
113.25 | 1 |
112.75 | 2 |
112.25 | 1 |
112 | 1 |
110.5 | 1 |
109.25 | 1 |
109 | 1 |
108.25 | 1 |
107.75 | 1 |
107 | 1 |
106 | 1 |
105.5 | 1 |
105 | 1 |
103.25 | 1 |
101.75 | 1 |
100.5 | 3 |
97.5 | 1 |
96.75 | 1 |
96.5 | 2 |
94.25 | 2 |
94 | 1 |
93.75 | 1 |
93.25 | 1 |
93 | 1 |
92.75 | 1 |
91.5 | 1 |
89 | 1 |
86.25 | 1 |
82.75 | 1 |
82.5 | 1 |
81 | 1 |
Shift: 1 Date: 29/10/2020
marks | No. of Students |
---|---|
157.25 | 1 |
152.25 | 1 |
151.75 | 1 |
151 | 1 |
148.5 | 2 |
148.25 | 1 |
147.75 | 2 |
147.5 | 1 |
147.25 | 1 |
146.75 | 1 |
146.5 | 3 |
145.75 | 2 |
145.25 | 3 |
144 | 2 |
143.75 | 1 |
143.5 | 1 |
143.25 | 1 |
143 | 3 |
142.75 | 1 |
142.5 | 1 |
142.25 | 1 |
142 | 1 |
141.75 | 1 |
141.5 | 1 |
141.25 | 2 |
141 | 3 |
140.75 | 2 |
140.5 | 1 |
140.25 | 2 |
140 | 3 |
139.75 | 1 |
139.5 | 4 |
139.25 | 1 |
139 | 1 |
138.75 | 1 |
138.5 | 4 |
138.25 | 2 |
137.75 | 4 |
137.5 | 3 |
137.25 | 1 |
136.75 | 4 |
136.5 | 1 |
136.25 | 1 |
136 | 1 |
135.75 | 1 |
135.5 | 3 |
135.25 | 6 |
135 | 2 |
134.5 | 1 |
134.25 | 1 |
134 | 6 |
133.75 | 7 |
133.5 | 3 |
133.25 | 2 |
133 | 2 |
132.75 | 9 |
132.5 | 4 |
132.25 | 6 |
132 | 8 |
131.75 | 3 |
131.5 | 4 |
131.25 | 5 |
131 | 6 |
130.75 | 3 |
130.5 | 6 |
130.25 | 2 |
130 | 2 |
129.5 | 4 |
129.25 | 4 |
129 | 6 |
128.75 | 4 |
128.5 | 10 |
128.25 | 6 |
128 | 5 |
127.75 | 6 |
127.5 | 3 |
127.25 | 5 |
127 | 7 |
126.75 | 10 |
126.5 | 7 |
126.25 | 5 |
126 | 6 |
125.75 | 10 |
125.5 | 8 |
125.25 | 8 |
125 | 9 |
124.75 | 8 |
124.5 | 5 |
124.25 | 9 |
124 | 5 |
123.75 | 5 |
123.5 | 8 |
123.25 | 12 |
123 | 6 |
122.75 | 7 |
122.5 | 8 |
122.25 | 8 |
122 | 12 |
121.75 | 10 |
121.5 | 6 |
121.25 | 13 |
121 | 2 |
120.75 | 10 |
120.5 | 6 |
120.25 | 8 |
120 | 8 |
119.75 | 9 |
119.5 | 10 |
119.25 | 10 |
119 | 13 |
118.75 | 7 |
118.5 | 10 |
118.25 | 13 |
118 | 10 |
117.75 | 10 |
117.5 | 11 |
117.25 | 13 |
117 | 11 |
116.75 | 10 |
116.5 | 12 |
116.25 | 9 |
116 | 12 |
115.75 | 10 |
115.5 | 15 |
115.25 | 13 |
115 | 14 |
114.75 | 14 |
114.5 | 16 |
114.25 | 15 |
114 | 12 |
113.75 | 14 |
113.5 | 14 |
113.25 | 15 |
113 | 13 |
112.75 | 11 |
112.5 | 7 |
112.25 | 17 |
112 | 15 |
111.75 | 11 |
111.5 | 10 |
111.25 | 11 |
111 | 16 |
110.75 | 10 |
110.5 | 9 |
110.25 | 12 |
110 | 13 |
109.75 | 11 |
109.5 | 9 |
109.25 | 19 |
109 | 10 |
108.75 | 13 |
108.5 | 7 |
108.25 | 8 |
108 | 15 |
107.75 | 15 |
107.5 | 7 |
107.25 | 11 |
107 | 14 |
106.75 | 19 |
106.5 | 14 |
106.25 | 15 |
106 | 5 |
105.75 | 12 |
105.5 | 15 |
105.25 | 9 |
105 | 17 |
104.75 | 15 |
104.5 | 15 |
104.25 | 19 |
104 | 16 |
103.75 | 13 |
103.5 | 12 |
103.25 | 16 |
103 | 15 |
102.75 | 15 |
102.5 | 19 |
102.25 | 13 |
102 | 15 |
101.75 | 10 |
101.5 | 20 |
101.25 | 17 |
101 | 13 |
100.75 | 19 |
100.5 | 9 |
100.25 | 15 |
100 | 9 |
99.75 | 14 |
99.5 | 9 |
99.25 | 12 |
99 | 13 |
98.75 | 13 |
98.5 | 17 |
98.25 | 8 |
98 | 9 |
97.75 | 11 |
97.5 | 12 |
97.25 | 14 |
97 | 11 |
96.75 | 8 |
96.5 | 11 |
96.25 | 11 |
96 | 15 |
95.75 | 13 |
95.5 | 10 |
95.25 | 6 |
95 | 13 |
94.75 | 9 |
94.5 | 7 |
94.25 | 8 |
94 | 1 |
93.75 | 13 |
93.5 | 6 |
93.25 | 11 |
93 | 9 |
92.75 | 12 |
92.5 | 4 |
92.25 | 7 |
92 | 9 |
91.75 | 9 |
91.5 | 12 |
91.25 | 9 |
91 | 6 |
90.75 | 6 |
90.5 | 12 |
90.25 | 10 |
90 | 9 |
89.75 | 11 |
89.5 | 9 |
89.25 | 9 |
89 | 12 |
88.75 | 11 |
88.5 | 9 |
88.25 | 13 |
88 | 10 |
87.75 | 5 |
87.5 | 11 |
87.25 | 6 |
87 | 10 |
86.75 | 10 |
86.5 | 13 |
86.25 | 9 |
86 | 6 |
85.75 | 12 |
85.5 | 6 |
85.25 | 4 |
85 | 9 |
84.75 | 6 |
84.5 | 8 |
84.25 | 11 |
84 | 12 |
83.75 | 5 |
83.5 | 6 |
83.25 | 6 |
83 | 8 |
82.75 | 10 |
82.5 | 10 |
82.25 | 9 |
82 | 4 |
81.75 | 10 |
81.5 | 8 |
81.25 | 7 |
81 | 6 |
80.75 | 10 |
80.5 | 12 |
80.25 | 1 |
Comments
Post a Comment